Wohnung kaufen in Österreich – Kaufpreise nach Bezirk
Aktuelle Median-Kaufpreise pro m² und die Zahl aktiver Inserate je Bezirk – aus allen großen Portalen, täglich aktualisiert.
Wien
| Bezirk | Median-Kaufpreis /m² | Aktive Inserate |
|---|---|---|
| Innere Stadt (1010 Wien) | €15.127 | 143 |
| Leopoldstadt (1020 Wien) | €8.164 | 573 |
| Landstraße (1030 Wien) | €7.827 | 840 |
| Wieden (1040 Wien) | €8.260 | 258 |
| Margareten (1050 Wien) | €6.921 | 439 |
| Mariahilf (1060 Wien) | €6.743 | 152 |
| Neubau (1070 Wien) | €7.197 | 139 |
| Josefstadt (1080 Wien) | €7.644 | 57 |
| Alsergrund (1090 Wien) | €8.900 | 312 |
| Favoriten (1100 Wien) | €5.790 | 1022 |
| Simmering (1110 Wien) | €5.182 | 241 |
| Meidling (1120 Wien) | €5.688 | 439 |
| Hietzing (1130 Wien) | €7.290 | 423 |
| Penzing (1140 Wien) | €6.098 | 494 |
| Rudolfsheim-Fünfhaus (1150 Wien) | €5.425 | 380 |
| Ottakring (1160 Wien) | €5.620 | 579 |
| Hernals (1170 Wien) | €6.651 | 461 |
| Währing (1180 Wien) | €7.772 | 434 |
| Döbling (1190 Wien) | €8.215 | 904 |
| Brigittenau (1200 Wien) | €5.240 | 394 |
| Floridsdorf (1210 Wien) | €6.000 | 1380 |
| Donaustadt (1220 Wien) | €6.293 | 2008 |
| Liesing (1230 Wien) | €6.065 | 895 |
Burgenland
| Bezirk | Median-Kaufpreis /m² | Aktive Inserate |
|---|---|---|
| Eisenstadt-Umgebung | €2.837 | 51 |
| Eisenstadt (Stadt) | €3.714 | 12 |
| Güssing | €2.036 | 41 |
| Jennersdorf | €2.278 | 24 |
| Mattersburg | €2.958 | 33 |
| Neusiedl am See | €3.706 | 77 |
| Oberpullendorf | €1.990 | 28 |
| Oberwart | €2.095 | 48 |
| Rust (Stadt) | €5.547 | 3 |
Kärnten
| Bezirk | Median-Kaufpreis /m² | Aktive Inserate |
|---|---|---|
| Feldkirchen | €3.883 | 73 |
| Hermagor | €2.435 | 13 |
| Klagenfurt Land | €4.995 | 134 |
| Klagenfurt (Stadt) | €4.349 | 104 |
| Sankt Veit an der Glan | €2.527 | 35 |
| Spittal an der Drau | €3.697 | 93 |
| Villach Land | €4.764 | 118 |
| Villach (Stadt) | €4.629 | 43 |
| Völkermarkt | €2.890 | 30 |
| Wolfsberg | €2.666 | 42 |
Niederösterreich
| Bezirk | Median-Kaufpreis /m² | Aktive Inserate |
|---|---|---|
| Amstetten | €3.067 | 23 |
| Baden | €4.232 | 248 |
| Bruck an der Leitha | €4.537 | 155 |
| Gänserndorf | €3.624 | 179 |
| Gmünd | €1.571 | 17 |
| Hollabrunn | €2.096 | 69 |
| Horn | €1.800 | 22 |
| Korneuburg | €5.113 | 267 |
| Krems an der Donau (Stadt) | €4.204 | 51 |
| Krems (Land) | €3.431 | 36 |
| Lilienfeld | €1.842 | 13 |
| Melk | €2.294 | 55 |
| Mistelbach | €2.935 | 109 |
| Mödling | €5.641 | 354 |
| Neunkirchen | €2.368 | 67 |
| Sankt Pölten (Land) | €3.693 | 155 |
| Sankt Pölten (Stadt) | €3.885 | 48 |
| Scheibbs | €2.507 | 18 |
| Tulln | €4.889 | 286 |
| Waidhofen an der Thaya | €1.452 | 14 |
| Waidhofen an der Ybbs (Stadt) | €1.875 | 4 |
| Wiener Neustadt (Land) | €3.218 | 91 |
| Wiener Neustadt (Stadt) | €4.123 | 84 |
| Zwettl | €1.396 | 13 |
Oberösterreich
| Bezirk | Median-Kaufpreis /m² | Aktive Inserate |
|---|---|---|
| Braunau am Inn | €3.500 | 86 |
| Eferding | €3.858 | 16 |
| Freistadt | €3.801 | 39 |
| Gmunden | €4.916 | 97 |
| Grieskirchen | €3.750 | 60 |
| Kirchdorf an der Krems | €2.860 | 30 |
| Linz-Land | €4.265 | 135 |
| Linz (Stadt) | €4.948 | 139 |
| Perg | €3.297 | 42 |
| Ried im Innkreis | €3.000 | 53 |
| Rohrbach | €2.496 | 22 |
| Schärding | €2.789 | 38 |
| Steyr-Land | €3.143 | 39 |
| Steyr (Stadt) | €3.322 | 28 |
| Urfahr-Umgebung | €4.542 | 94 |
| Vöcklabruck | €4.441 | 110 |
| Wels-Land | €4.242 | 70 |
| Wels (Stadt) | €3.075 | 46 |
Salzburg
| Bezirk | Median-Kaufpreis /m² | Aktive Inserate |
|---|---|---|
| Hallein | €6.188 | 29 |
| Salzburg-Umgebung | €5.813 | 172 |
| Salzburg (Stadt) | €7.648 | 176 |
| Sankt Johann im Pongau | €5.624 | 29 |
| Tamsweg | €3.509 | 6 |
| Zell am See | €5.988 | 96 |
Steiermark
| Bezirk | Median-Kaufpreis /m² | Aktive Inserate |
|---|---|---|
| Bruck-Mürzzuschlag | €1.806 | 35 |
| Deutschlandsberg | €2.867 | 57 |
| Graz-Umgebung | €3.998 | 306 |
| Graz (Stadt) | €4.680 | 505 |
| Hartberg-Fürstenfeld | €2.608 | 69 |
| Leibnitz | €3.188 | 78 |
| Leoben | €1.840 | 16 |
| Liezen | €4.723 | 59 |
| Murau | €2.479 | 21 |
| Murtal | €1.725 | 23 |
| Südoststeiermark | €2.523 | 74 |
| Voitsberg | €2.235 | 52 |
| Weiz | €3.150 | 54 |
Tirol
| Bezirk | Median-Kaufpreis /m² | Aktive Inserate |
|---|---|---|
| Imst | €4.981 | 22 |
| Innsbruck-Land | €6.550 | 124 |
| Innsbruck-Stadt | €8.499 | 99 |
| Kitzbühel | €9.462 | 275 |
| Kufstein | €6.491 | 95 |
| Landeck | €5.020 | 13 |
| Lienz | €3.353 | 14 |
| Reutte | €5.390 | 19 |
| Schwaz | €5.825 | 38 |
Vorarlberg
| Bezirk | Median-Kaufpreis /m² | Aktive Inserate |
|---|---|---|
| Bludenz | €5.543 | 16 |
| Bregenz | €6.062 | 57 |
| Dornbirn | €6.375 | 71 |
| Feldkirch | €6.601 | 48 |