Apartments for rent in Austria — rents by district
Current median rents per m² and the number of active listings per district — from all major portals, updated daily.
Vienna
| District | Median rent /m² | Active listings |
|---|
| Innere Stadt (1010 Wien) | €26,89 | 331 |
| Leopoldstadt (1020 Wien) | €23,79 | 367 |
| Landstraße (1030 Wien) | €24,08 | 841 |
| Wieden (1040 Wien) | €22,27 | 201 |
| Margareten (1050 Wien) | €22,27 | 185 |
| Mariahilf (1060 Wien) | €23,56 | 166 |
| Neubau (1070 Wien) | €22,50 | 196 |
| Josefstadt (1080 Wien) | €23,45 | 138 |
| Alsergrund (1090 Wien) | €22,41 | 196 |
| Favoriten (1100 Wien) | €19,86 | 740 |
| Simmering (1110 Wien) | €18,84 | 241 |
| Meidling (1120 Wien) | €20,39 | 285 |
| Hietzing (1130 Wien) | €20,36 | 276 |
| Penzing (1140 Wien) | €20,74 | 308 |
| Rudolfsheim-Fünfhaus (1150 Wien) | €21,30 | 244 |
| Ottakring (1160 Wien) | €20,59 | 212 |
| Hernals (1170 Wien) | €20,88 | 153 |
| Währing (1180 Wien) | €22,03 | 296 |
| Döbling (1190 Wien) | €22,94 | 505 |
| Brigittenau (1200 Wien) | €20,60 | 287 |
| Floridsdorf (1210 Wien) | €19,57 | 668 |
| Donaustadt (1220 Wien) | €24,45 | 1366 |
| Liesing (1230 Wien) | €19,35 | 265 |
Kärnten
| District | Median rent /m² | Active listings |
|---|
| Feldkirchen | €12,42 | 7 |
| Hermagor | €12,22 | 3 |
| Klagenfurt Land | €15,77 | 22 |
| Klagenfurt (Stadt) | €15,88 | 106 |
| Sankt Veit an der Glan | €10,29 | 11 |
| Spittal an der Drau | €12,34 | 15 |
| Villach Land | €15,40 | 23 |
| Villach (Stadt) | €15,00 | 37 |
| Völkermarkt | €12,36 | 11 |
| Wolfsberg | €10,51 | 11 |
Niederösterreich
| District | Median rent /m² | Active listings |
|---|
| Amstetten | €11,12 | 120 |
| Baden | €14,71 | 155 |
| Bruck an der Leitha | €14,68 | 75 |
| Gänserndorf | €12,41 | 52 |
| Gmünd | €9,33 | 51 |
| Hollabrunn | €11,26 | 73 |
| Horn | €10,37 | 27 |
| Korneuburg | €15,63 | 110 |
| Krems an der Donau (Stadt) | €13,68 | 78 |
| Krems (Land) | €12,00 | 52 |
| Lilienfeld | €10,02 | 23 |
| Melk | €10,51 | 108 |
| Mistelbach | €11,71 | 70 |
| Mödling | €18,04 | 235 |
| Neunkirchen | €10,80 | 96 |
| Sankt Pölten (Land) | €11,79 | 194 |
| Sankt Pölten (Stadt) | €13,56 | 225 |
| Scheibbs | €10,28 | 31 |
| Tulln | €15,16 | 213 |
| Waidhofen an der Thaya | €10,53 | 38 |
| Waidhofen an der Ybbs (Stadt) | €10,06 | 10 |
| Wiener Neustadt (Land) | €11,54 | 184 |
| Wiener Neustadt (Stadt) | €13,51 | 146 |
| Zwettl | €9,48 | 16 |
Oberösterreich
| District | Median rent /m² | Active listings |
|---|
| Braunau am Inn | €12,34 | 33 |
| Eferding | €12,25 | 13 |
| Freistadt | €10,78 | 69 |
| Gmunden | €14,14 | 41 |
| Grieskirchen | €12,25 | 54 |
| Kirchdorf an der Krems | €11,53 | 31 |
| Linz-Land | €12,89 | 71 |
| Linz (Stadt) | €14,74 | 213 |
| Perg | €10,88 | 37 |
| Ried im Innkreis | €12,12 | 70 |
| Rohrbach | €9,68 | 22 |
| Schärding | €11,09 | 81 |
| Steyr-Land | €11,74 | 15 |
| Steyr (Stadt) | €11,46 | 55 |
| Urfahr-Umgebung | €14,17 | 95 |
| Vöcklabruck | €14,12 | 62 |
| Wels-Land | €13,10 | 42 |
| Wels (Stadt) | €13,62 | 40 |
Steiermark
| District | Median rent /m² | Active listings |
|---|
| Bruck-Mürzzuschlag | €10,00 | 143 |
| Deutschlandsberg | €11,44 | 55 |
| Graz-Umgebung | €14,38 | 172 |
| Graz (Stadt) | €14,83 | 1192 |
| Hartberg-Fürstenfeld | €11,77 | 187 |
| Leibnitz | €12,00 | 85 |
| Leoben | €9,50 | 83 |
| Liezen | €11,57 | 45 |
| Murau | €10,64 | 12 |
| Murtal | €9,18 | 112 |
| Südoststeiermark | €11,13 | 68 |
| Voitsberg | €10,38 | 44 |
| Weiz | €11,81 | 74 |